acondicionamiento, purificación y potabilización
Serie SDC
Filtro para sedimento SERIE SDC
Material
Filtro: 100% Polipropileno de alta pureza
.Los filtros Hydronix™ Serie SDC de 2.5” con su diseño sin núcleo representan una solución económica para la pre filtración en múltiples aplicaciones. Comúnmente son utilizados para la pre filtración en sistemas de OI (Ósmosis Inversa) y post filtración para filtros de Carbón Activado Granular (GAC).
También son utilizados para aplicaciones como maquinas de hielo, maquinas de café, aplicaciones analíticas, destilerías y otras.
Los filtros Hydronix™ Serie SDC de 4.5” tienen integrada una tecnología de profundidad multi-graduada en su diseño. Incorporando cuatro capas de filtración, el flujo de liquido de afuera hacia adentro le permite a la capa
exterior atrapar partículas mas grandes resultando en menor caída de presión en comparación a filtros convencionales. Los filtros Serie SDC proveen mejor retención de sedimento que filtros convencionales de spun polipropileno
y cartuchos encordados/hilados
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | Tamaño | Micras | Disponibilidad |
---|---|---|---|
SDC-25-0501 | 2.5” x 4 7/8” | 1µ | |
SDC-25-0505 | 2.5” x 4 7/8” | 5µ | |
SDC-25-0510 | 2.5” x 4 7/8” | 10µ | |
SDC-25-1001 | 2.5” x 9 7/8” | 1µ | |
SDC-25-1005 | 2.5” x 9 7/8” | 5µ | |
SDC-25-1010 | 2.5” x 9 7/8” | 10µ | |
SDC-25-1020 | 2.5” x 9 7/8” | 20µ | |
SDC-25-1050 | 2.5” x 9 7/8” | 50µ | |
SDC-25-2001 | 2.5” x 20” | 1µ | |
SDC-25-2005 | 2.5” x 20” | 5µ | |
SDC-25-2010 | 2.5” x 20” | 10µ | |
SDC-25-2020 | 2.5” x 20” | 20µ | |
SDC-25-2050 | 2.5” x 20” | 50µ | |
SDC-25-3001 | 2.5” x 30” | 1µ | |
SDC-25-3005 | 2.5” x 30” | 5µ | |
SDC-25-3010 | 2.5” x 30” | 10µ | |
SDC-25-3025 | 2.5” x 30” | 25µ | |
SDC-25-3050 | 2.5” x 30” | 50µ | |
SDC-25-3075 | 2.5” x 30” | 75µ | |
SDC-25-4001 | 2.5” x 40” | 1µ | |
SDC-25-4005 | 2.5” x 40” | 5µ | |
SDC-25-4010 | 2.5” x 40” | 10µ | |
SDC-25-4025 | 2.5” x 40” | 25µ | |
SDC-25-4050 | 2.5” x 40” | 50µ | |
SDC-25-4075 | 2.5” x 40” | 75µ | |
SDC-25-5005 | 2.5” x 50” | 75µ |
Serie Hytrex
FILTRO PARA SEDIMENTO HYTREX
Material
Filtro: Polipropileno puro
La pureza y la fiabilidad de los filtros Hytrex de cartucho aseguran resultados consistentes, una y otra vez. Micro fibras unidas térmicamente crean una fuerte cartucho de seguro que atrapa partículas en toda su profundidad.Hytrex combina la eficiencia, larga vida y la pureza para crear un filtro de profundidad de alto rendimiento.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | Descripción | Micras | Disponibilidad |
---|---|---|---|
GX01-9 7/8 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 9 7/8” | 1 | |
GX01-9 7/8 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 9 7/8” | 3 | |
GX01-9 7/8 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 9 7/8” | 3 | |
GX010-9 7/8 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 9 7/8” | 10 | |
GX01-10 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 10" | 1 | |
GX05-10 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 10" | 5 | |
GX10-10 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 10" | 10 | |
GX05-19-1/2 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 19 1/2" | 5 | |
GX01-20 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 20" | 1 | |
GX05-20 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 20" | 5 | |
GX20-20 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 20" | 20 | |
GX01-29-1/4 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 29 1/4" | 1 | |
GX05-29-1/4 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 29 1/4" | 5 | |
GX01-30 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 30" | 1 | |
GX05-30 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 30" | 5 | |
GX01-40 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 40" | 1 | |
GX05-40 | Filtro HYTREX GX 2.5" X 40" | 5 |
Serie PURTREX
FILTRO PARA SEDIMENTO PURTREX
Material
Filtro: Polipropileno
End caps: Polipropileno
El filtro de profundidad Purtrex es un valor excepcional para las aplicaciones generales donde se requiere una larga vida útil, alta pureza y baja frecuencia de cambio de salida. Nacida de la fusión en soplado tecnología de microfibra patentada por GE, Purtrex es un filtro de profundidad de polipropileno puro al 100 % con una excepcional capacidad de retención de suciedad. Purtrex es un filtro de densidad graduada (menor densidad en la superficie del filtro con progresiva- mente mayor densidad hacia el centro) que captura las partículas a través de toda la profundidad del filtro. Esto se traduce en una vida más larga y menos cambios de filtros.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | Descripción | Micras | Disponibilidad |
---|---|---|---|
PX05-10 | Filtro PURTREX 2.5" X 10" | 5 | |
PX05-20 | Filtro PURTREX 2.5" X 20" | 5 | |
PX01-29-1/4 | Filtro PURTREX 2.5" X 29 1/4” | 1 | |
PX05-29-1/4 | Filtro PURTREX 2.5" X 29 1/4" | 5 | |
PX03-30 | Filtro PURTREX 2.5" X 30" | 3 | |
PX03-50 | Filtro PURTREX 2.5" X 30" | 50 | |
PX01-40 | Filtro PURTREX 2.5" X 40" | 1 | |
PX05-50 | Filtro PURTREX 2.5" X 50" | 5 |