acondicionamiento, purificación y potabilización
Serie HF45
PORTAFILTROS DE 4.5” DE DIÁMETRO
Material
Portafiltros de Color: Polipropileno
Portafiltros Transparentes: Polipropileno
Tapa: Polipropileno
Botón de Alivio: Acero Inoxidable, Polipropileno y EPDM
O-Ring: Buna-N
Los Portafiltros HydronixTM Serie HF45 son carcasas comerciales de alta durabilidad para filtros de 10” y 20”.Los Portafiltros HydronixTM Serie HF45 tienen excelente resistencia química y son ideales para muchas aplica- ciones residenciales, comerciales e industrial liviano. Los Portafiltros HydronixTM Serie HF45 aceptan cartu- chos de 4.5” en diámetro y ofrecen conexiones más grandes para un mas alto flujo de líquidos. Son ideales para sus aplicaciones de alta capacidad y caudal y son hechas de polipropileno durable.
MODELOS
Modelo | Descripción | Disponibilidad |
---|---|---|
HF45-10BLBK34 | NSF, 4.5” x 10”, Azul/Negro, 3/4” NPT | |
HF45-10BLBK34PR | NSF, 4.5” x 10”, Azul/Negro, 3/4” NPT, PR | |
HF45-10CLBK34 | 4.5” x 10”, Transparente/Negro, 3/4” NPT | |
HF45-10CLBK34PR | 4.5” x 10”, Transparente/Negro, 3/4” NPT, PR | |
HF45-20BLBK34 | 4.5” x 20”, Azúl/Negro, 3/4” NPT | |
HF45-20BLBK34PR | 4.5” x 20”, Azúl/Negro, 3/4” NPT, PR | |
HF45-20CLBK34 | 4.5” x 20”, Transparente/Negro, 3/4” NPT | |
HF45-20CLBK34PR | 4.5” x 20”, Transparente/Negro, 3/4” NPT, PR | |
HF45-10BLBK10 | NSF, 4.5” x 10”, Azul/Negro, 1” NPT | |
HF45-10BLBK10PR | NSF, 4.5” x 10”, Azul/Negro, 1” NPT, PR | |
HF45-10CLBK10 | 4.5” x 10”, Transparente/Negro, 3/4” NPT | |
HF45-10CLBK10PR | 4.5” x 10”, Transparente/Negro, 3/4” NPT, PR | |
HF45-20BLBK10 | 4.5” x 20”, Azul/Negro, 1” NPT | |
HF45-20BLBK10PR | 4.5” x 20”, Azul/Negro, 1” NPT, PR | |
HF45-20CLBK10 | 4.5” x 20”, Transparente/Negro, 1” NPT | |
HF45-20CLBK10PR | 4.5” x 20”, Transparente/Negro, 1” NPT, PR | |
HF45-10BLBK15 | 4.5” x 10”, Azul/Negro, 1.5” NPT | |
HF45-10BLBK15PR | NSF, 4.5” x 10”, Azúl/Negro, 1.5” NPT, P | |
HF45-10CLBK15 | 4.5” x 10”, Transparente/Negro, 1.5” NPT | |
HF45-20BLBK15 | 4.5” x 20”, Azúl/Negro, 1.5” NPT | |
HF45-20BLBK15PR | 4.5” x 20”, Azúl/Negro, 1.5” NPT, PR | |
HF45-20CLBK15 | 4.5” x 20”, Transparente/Negro, 1.5” NPT | |
HF45-20CLBK15PR | 4.5” x 20”, Transparente/Negro, 1.5” NPT, PR | |
HF45-ORING | O-Ring para Portacartuchos Serie HF45 |
Serie HF45HT
PORTAFILTROS DE 4.5” DE DIÁMETRO ALTA TEMPERATURA
Material
Portafiltros: Nylon Reforzado con vidrio
Tapa: Nylon Reforzado con vidrio
O-Ring: Viton
LosPortafiltrosHydronixTM SerieHF45HTsoncarcasas comerciales de alta temperatura para filtros de 10” y 20”.
Los Portafiltros Serie HF45HT son ideales para el uso de altas temperaturas y aplicaciones que involucran agua de mar, solventes orgánicos, alcohol y aceites vegetales.
Los Portafiltros HydronixTM Serie HF45HT pueden soportar temperaturas de hasta 165 ° F, por ello son una alternativa económica a las carcasas de acero inoxidable.
MODELOS
Modelo | Descripción | Disponibilidad |
---|---|---|
HF45HT-10RDBK10 | 4.5” X 10”, Rojo/Negro, 1”NPT, Temp Max. 73.9°C | |
HF45HT-20RDBK10 | 4.5” X 20”, Rojo/Negro, 1”NPT, Temp Max. 73.9°C | |
HF45HT-20RDBK15 | 4.5” X 20”, Rojo/Negro, 1.5”NPT, Temp Max. 73.9°C | |
HF45HT-ORING | O-Ring para Portacartuchos Serie HF45HT de Alta Temp. |