Serie MAX P
BOMBA SUMERGIBLE 4″ MAX P
Operacion
Temperatura máxima del fluido: 30°C
Máximo contenido de arena: 50 gr/m3
Rango PH: 4 ~ 8
La serie MAX P le ofrece todas las ventajas de la serie MAX pero con la diferencia de que la succión y descarga son fabricadas en Noryl®
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | HP NOMINAL | ACOPLAMIENTO NEMA DE LA BOMBA | DESCARGA | RANGO DE CARGA (m) (mín-max) | CARGA (m) | GASTO (lps/gpm) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.7P05-7 | 1/2 | 4” | 1.25” | 13-60 | 46 | 0.7 / 11 | |
M0.7P10-12 | 1 | 4” | 1.25” | 23-107 | 80 | 0.7 / 11 | |
M1P05-5 | 1/2 | 4” | 1.25” | 11-44 | 32 | 0.83 / 13.2 | |
M1P10-10 | 1 | 4” | 1.25” | 28-90 | 69 | 0.83 / 13.2 | |
M1.5P05-5 | 1/2 | 4” | 1.25” | 9-41 | 27 | 1.3 / 21 | |
M1.5P10-8 | 1 | 4” | 1.25” | 21-70 | 49 | 1.3 / 21 | |
M1.5P15-11 | 1.5 | 4” | 1.25” | 33-97 | 69 | 1.3 / 21 |
Serie MAX
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MAX 4″
Operacion
Temperatura máxima del fluido: 30°C
Máximo contenido de arena: 50 gr/m3
PH entre 5.8 y 8.6
Bomba en acero inoxidable con impulsores en Noryl y difusores en Lexan, gracias a las propiedades de estos materiales obtenemos un equipo de gran durabilidad y calidad.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | HP NOMINAL | ACOPLAMIENTO NEMA DE LA BOMBA | DESCARGA | RANGO DE CARGA (m) (mín-max) | CARGA (m) | GASTO (lps/gpm) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.3 X05-12 | 1/2 | 4” | 1.25” | 37-108 | 75 | 0.3/4.7 | |
M0.3 X10-20 | 1 | 4” | 1.25” | 68-183 | 131 | 0.3/4.7 | |
M0.3 X15-26 | 1.5 | 4” | 1.25” | 88-240 | 169 | 0.3/4.7 | |
M0.3 X20-33 | 2 | 4” | 1.25” | 110-304 | 220 | 0.3/4.7 | |
M0.5 X05-10 | 1/2 | 4” | 1.25” | 24-80 | 62 | 0.5/7.9 | |
M0.5 X10-17 | 1 | 4” | 1.25” | 42-136 | 102 | 0.5/7.9 | |
M0.5 X15-22 | 1.5 | 4” | 1.25” | 53-177 | 133 | 0.5/7.9 | |
M0.5 X20-27 | 2 | 4” | 1.25” | 74-223 | 170 | 0.5/7.9 | |
M0.5 X30-34 | 3 | 4” | 1.25” | 95-288 | 223 | 0.5/7.9 | |
M0.7 X05-7 | 1/2 | 4” | 1.25” | 13-60 | 46 | 0.7/11 | |
M0.7X10-12 | 1 | 4” | 1.25” | 23-107 | 80 | 0.7/11 | |
M0.7X15-17 | 1.5 | 4” | 1.25” | 33-160 | 122 | 0.7/11 | |
M0.7 X20-20 | 2 | 4” | 1.25” | 40-182 | 140 | 0.7/11 | |
M0.7X30-27 | 3 | 4” | 1.25” | 52-257 | 200 | 0.7/11 | |
M0.7 X40-34 | 4 | 4” | 1.25” | 70-320 | 249 | 0.7/11 | |
M0.7 X50-42 | 5 | 4” | 1.25” | 95-390 | 303 | 0.7/11 |
Serie KOR
BOMBA SUMERGIBLE KOR 4″
Operacion
Temperatura máxima del fluido: 30°C
Máximo contenido de arena: 50 gr/m3
Rango PH: 5.6 ~ 87
Estas bombas han sido diseñadas con tecnología de punta y construidas con materiales de la más alta calidad. En su fabricación se utiliza la maquinaria más moderna y precisa, logrando eficiencias hidráulicas sobresalientes que le garantizan bajos costos de operación. De esa manera podrá tener agua disponible para llenar depósitos tales como: tinacos, piscinas, cisternas, tanques de presión (hidroneumáticos), alimentar sistemas de enfriamiento, riego, redes de agua potable, etc.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | HP NOMINAL | ADEME MÍNIMO RECOMENDADO | RANGO DE CARGA (m) (mín. - máx.) | CARGA (m) | GASTO (lps/gpm) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR07 R03-6 | 1/3 | 4” | 20 - 49 | 36 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R05-9 | 1/2 | 4” | 37 - 72 | 53 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R07-12 | 3/4 | 4” | 49 - 98 | 72 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R10-15 | 1 | 4” | 63 - 122 | 94 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R15-21 | 1.5 | 4” | 88 - 170 | 129 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R20-27 | 2 | 4” | 109 - 219 | 163 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R30-34 | 3 | 4” | 139 - 277 | 210 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R50-48 | 5 | 4” | 171 - 400 | 297 | 0.6 / 9.5 | |
KOR07 R50-58 | 5 | 4” | 213 - 489 | 360 | 0.6 / 9.5 |
Serie KAN
BOMBA SUMERGIBLE KAN
Operacion
Temperatura máxima del fluido: 30°C
Máximo contenido de arena: 50 gr/m3
Con la fuerza de la ingeniería aplicada, nuestras bombas ALTAMIRA serie KAN, de acero inoxidable, simbolizan de manera excepcional, una alternativa enfocada en desarrollo, rendimiento y durabilidad. Amplia gama de modelos: contamos con diferentes opciones para distintas aplicaciones tales como: crear redes de distribución de agua potable, sistemas de enfriamiento, riego, tratamiento, presión (hidroneumáticos), llenado de depósitos, etc. Durabilidad: fabricadas con materiales de la más alta calidad, y con tecnología de punta, diseñadas para optimizar la vida útil del sistema. Agua potable: por su construcción en acero inoxidable (resistente a la corrosión) la hace ideal para aplicaciones de consumo humano.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
Modelo | BHP MÁXIMO | HP NOMINAL | ADEME MÍNIMO RECOMENDADO | RANGO DE CARGA (m) (mín. - máx.) | CARGA (m) | GASTO (lps/gpm) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAN5.5 R15-1 | 1.38 | 1.5 | 6” | 5 - 14 | 12 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R30-2 | 2.57 | 3 | 6” | 17 - 31 | 24 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R50-3 | 3.99 | 5 | 6” | 23 - 49 | 36 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R50-4 | 4.81 | 5 | 6” | 29 - 63 | 45 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R75-5/4” | 6.58 | 7.5 | 6” | 40 - 81 | 60 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R75-5/6” | 6.58 | 7.5 | 8” | 40 - 81 | 60 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R75-6/4” | 7.54 | 7.5 | 6” | 47 - 97 | 72 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R75-6/6” | 7.54 | 7.5 | 8” | 47 - 97 | 72 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R100-7/4” | 9.14 | 10 | 6” | 58 - 113 | 85 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R100-7/6” | 9.14 | 10 | 8” | 58 - 113 | 85 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R100-8/4” | 10.23 | 10 | 6” | 63 - 128 | 96 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R100-8/6” | 10.23 | 10 | 8” | 63 - 128 | 96 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R100-9/4” | 11.25 | 10 | 6” | 70 - 142 | 105 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R100-9/6” | 11.25 | 10 | 8” | 70 - 142 | 105 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R150-10 | 13.1 | 15 | 8” | 76 - 161 | 119 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R150-11 | 14.17 | 15 | 8” | 88 - 176 | 131 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R150-12 | 15.36 | 15 | 8” | 94 - 192 | 142 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R150-13 | 16.49 | 15 | 8” | 105 - 206 | 152 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R200-14 | 17.07 | 20 | 8” | 108 -220 | 163 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R200-15 | 18.12 | 20 | 8" | 120 - 228 | 178 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R200-16 | 19.2 | 20 | 8" | 126 - 240 | 188 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R200-17 | 20.1 | 20 | 8" | 137 - 255 | 198 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R200-18 | 21.24 | 20 | 8" | 145 - 270 | 210 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R250-19 | 22.3 | 25 | 8" | 155 - 281 | 222 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R250-20 | 23.48 | 25 | 8" | 165 - 296 | 230 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R250-21 | 24.81 | 25 | 8" | 170 - 310 | 240 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R250-22 | 25.71 | 25 | 8" | 176 - 326 | 255 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R300-23 | 27.76 | 30 | 8" | 180 - 341 | 270 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R300-24 | 28.60 | 30 | 8" | 188 - 353 | 281 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R300-25 | 30.92 | 30 | 8" | 192 - 370 | 292 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R300-26 | 32.2 | 30 | 8" | 198 - 384 | 304 | 5.5 / 87.2 | |
KAN5.5 R400-27 | 34.14 | 40 | 8" | 206 - 400 | 320 | 5.5 / 87.2 |
Serie NX
BOMBA SUMERGIBLE NX 8″
Operacion
Temperatura máxima del fluido: 30°C
Máximo contenido de arena: 50 gr/m3
Bombas sumergibles fabricadas con materiales de alta calidad, el diseño especial de sus bujes intermedios así como sus impulsores en acero inoxidable, permiten que la bomba pueda trabajar con un contenido de arena máximo de 160 g/m3
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
MODELO | BHP MÁXIMO | HP NOMINAL | ADEME MÍNIMO RECOMENDADO | RANGO DE CARGA (m) (mín. - máx.) | CARGA (m) | GASTO (lps/gpm) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14NX75-1-1A | 7.1 | 7.5 | 10” | 21-36 | 31 | 12.6/200 | |
14NX100-2-2C | 9.3 | 10 | 10” | 20-52 | 42 | 12.6/200 | |
14NX150-2-2A | 14.7 | 15 | 10” | 45-74 | 64 | 12.6/200 | |
14NX200-3-2A-1B | 21 | 20 | 10” | 65-108 | 94 | 12.6/200 | |
14NX250-4-4B | 26.5 | 25 | 10” | 82-138 | 119 | 12.6/200 | |
14NX300-5-1A-3B-1C | 31.7 | 30 | 10” | 95-166 | 144 | 12.6/200 | |
14NX400-6-1A-5B | 40.3 | 40 | 10” | 124-208 | 182 | 12.6/200 | |
14NX500-7-6A-1B | 40.3 | 50 | 10” | 160-259 | 223 | 12.6/200 | |
14NX600-9-1A-8B | 61.8 | 60 | 10” | 188-314 | 272 | 12.6/200 | |
14NX750-10-10A | 76.5 | 75 | 10” | 250-388 | 342 | 12.6/200 | |
14NX1000-14-10A-4B | 104.7 | 100 | 10” | 338-533 | 468 | 12.6/200 | |
14NX1250-17-17A | 130.1 | 125 | 12” | 420-661 | 583 | 12.6/200 |
Serie TASK
MOTOBOMBA SUMERGIBLE TASK 4″
Operacion
Temperatura máxima del fluido: 45°C
Máximo contenido de arena: 50 gr/m3
Las bombas sumergibles serie TASK son ideales para pozos profundos de 4” de diámetro y mayores, cuenta con materiales altamente resistentes y gracias a su diseño hidráulico eficiente se reduce la fricción.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
MODELO | HP NOMINAL | FASES / VOLTS / HILOS | AMP. PLENA CARGA | AMP. F.S. | DESCARGA | CARGA (m) (min.- max) | GASTO (LPM) (min.- max) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASK05N-H/111522F | 1/2 | 1 / 115 / 2 | 10 | 12 | 1.25” | 19 - 67 | 11 - 53 | |
TASK05N-H/111523F | 1/2 | 1 / 115 / 3 | 10 | 12 | 1.25” | 19 - 67 | 11 - 53 | |
TASK10N-H/12302F | 1 | 1 / 230 / 2 | 8.2 | 9.8 | 1.25” | 30 - 97 | 15 - 75 | |
TASK10N-H/12303F | 1 | 1 / 230 / 3 | 8.2 | 9.8 | 1.25” | 30 - 97 | 15 - 75 | |
TASK10N-F/12302F | 1 | 1 / 230 / 2 | 8.2 | 9.8 | 1.25” | 33 - 76 | 18 - 102 | |
TASK10N-F/12303F | 1 | 1 / 230 / 3 | 8.2 | 9.8 | 1.25” | 33 - 76 | 18 - 102 | |
TASK15N-F/12302F | 1.5 | 1 / 230 / 2 | 10.6 | 13.1 | 1.25” | 36 - 85 | 37 - 124 | |
TASK15N-F/12303F | 1.5 | 1 / 230 / 3 | 10 | 13.1 | 1.25” | 36 - 85 | 37 - 124 |