acondicionamiento, purificación y potabilización
Serie Pro XL
TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS
Operación
Máxima presión de trabajo: 125psi
Temperatura de trabajo: 49°C
Temperatura ambiente máxima: 52°C
Presión de precarga de fábrica: 38psi
MODELOS
MODELO | CAPACIDAD (galones) | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | EQUIV. APROX. TANQUE SIN PRECARGA | FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN | ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) | DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulg) | DISPONIBILIDAD | |||
Gal. | Litros | 20/40 psi | 30/50 psi | 40/60 psi | |||||||
ALTAPRO XLB20 | 20 | DIAFRAGMA | 125 psi | 60 | 227 | 61% | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 1” NPT HEMBRA | |
ALTAPRO XLB26 | 26 | 80 | 302 | 53% | 8.9 | 7.7 | 6.7 | ||||
ALTAPRO XLB45 | 45 | 135 | 510 | 61% | 16.5 | 13.9 | 12.1 | 1.25” NPT HEMBRA | |||
ALTAPRO XLB65 | 65 | 200 | 756 | 60% | 23.9 | 20 | 17.4 | ||||
ALTAPRO XLB86 | 86 | 280 | 1058 | 59% | 30.9 | 25.9 | 22.5 | ||||
ALTAPRO XLB119 | 119 | 380 | 1436 | 42.9 | 35.9 | 31.3 |
Serie Pro LV
TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS
Operación
Máxima presión de trabajo: 150psi
Temperatura del líquido: 90°C
Presión de precarga de fábrica: 30psi
MODELOS
MODELO | CAPACIDAD | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (psi) | FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN (%) | ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) | DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulgadas) | DISPONIBILIDAD | |||
litros | galones | 20/40 (psi) | 30/50 (psi) | 40/60 (psi) | ||||||
ALTAPRO 2.8LV | 2.8 | 0.7 | DIAFRAGMA | 150 | 65 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 3/4” NPT MACHO | |
ALTAPRO 8LV | 8 | 2.1 | DIAFRAGMA | 150 | 63 | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 3/4” NPT MACHO | |
ALTAPRO 18LV | 18 | 4.7 | DIAFRAGMA | 150 | 60 | 1.79 | 1.5 | 1.29 | 3/4” NPT MACHO | |
ALTAPRO 24LV | 24 | 6.3 | DIAFRAGMA | 150 | 69 | 2.3 | 2 | 1.7 | 3/4” NPT MACHO | |
ALTAPRO 38LV | 38 | 10 | DIAFRAGMA | 150 | 54 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 3/4” NPT MACHO |
Serie AQ H
TANQUES PRECARGADOS HORIZONTALES CON BASE PARA BOMBA
Operación
Máxima presión de trabajo: 87 psi (6.11 kg/cm2) 125 psi (8.78 kg/cm2) (AQ24LH/ACD)
Máx. Temperatura del líquido: 90 °C
Máx. Temperatura ambiente: 50 °C
Presión de precarga: 20 psi (AQ24LH/AC, AQ24LH/SS y AQ50LH) 28 psi (AQ24LH/ACD) 40 psi (AQ100LH)
MODELOS
MODELO | BASE PARA BOMBA | CAPACIDAD | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (psi) | MÁXIMA TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | PRESIÓN DE PRECARGA (psi/bar) | CONEX. MACHO NPT (PULGADAS) | ENTREGA VOLUMÉTRICA | DISPONIBILIDAD | ||||||
LITROS | GALONES | 20 / 40 PSI | 30 / 50 PSI | 40 / 60 PSI | |||||||||||
LTS. | GAL. | LTS. | GAL. | LTS. | GAL. | ||||||||||
AQ24LH/AC | Acero al carbon | 24 | 6.3 | Membrana EPDM lntercambiable | 86 | 99°C | 21 / 1.5 | 1 | 7.2 | 1.9 | 6 | 1.6 | 5.3 | 1.4 | |
AQ24LH/SS | Acero inoxidable | 24 | 6.3 | Membrana EPDM lntercambiable | 86 | 99°C | 21 / 1.5 | 1 | 7.2 | 1.9 | 6 | 1.6 | 5.3 | 1.4 | |
AQ50LH | Acero al carbon | 50 | 13.2 | Membrana EPDM lntercambiable | 86 | 99°C | 21 / 1.5 | 1 | 18.2 | 4.8 | 15.5 | 4.1 | 13.6 | 3.6 | |
AQ24LH/ACD | Acero al carbon | 24 | 6.3 | Diafragma de butilo | 140 | 99°C | 21 / 1.5 | 1 | 7.2 | 1.9 | 6 | 1.6 | 5.3 | 1.4 |
Serie FL
Tanques Hidroneumaticos de Fibra de Vidrio
Materiales
Cúpulas superior e inferior: Polipropileno copolímero moldeado por inyección
Exterior: Polipropileno copolímero extruido
Capa exterior: fibra de vidrio enrollada, recubierta con resina epoxi
Cámaras de agua: el diafragma superior es 100 % caucho de butilo, la cámara de agua inferior es polipropileno copolímero antimicrobiano
Base: Polipropileno copolímero
Flex-Lite ofrece rendimiento inigualable de un tanque de acero Flexcon, su cubierta súper fuerte e impermeable compuesta por el diafragma CAD-2 antimicrobiano patentado de Flexcon.
Cúpulas moldeadas por inyección para espesores de pared uniformes y precisos y perfiles de cúpula diseñados consistentemente. El proceso de soldadura giratoria de alta tecnología fusiona permanentemente las cúpulas moldeadas
por inyección con el cilindro extruido.
Cotizar modelos sobre pedido
MODELOS
MODELO | VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE | REDUCCIÓN TOTAL | CONEXIÓN | DISPONIBILIDAD | ||||||
20/40 | 30/50 | 40/60 | ||||||||
LITROS | GALONES | GALONES | LITROS | GALONES | LITROS | GALONES | LITROS | |||
FL 5 | 15 | 56.8 | 6.00 | 24.1 | 5.1 | 20.4 | 4.4 | 17.7 | 1” NPT | |
FL 7 | 22 | 83.3 | 8.80 | 32.2 | 7.5 | 27.2 | 6.5 | 23.6 | 1” NPT | |
FL 12 | 35 | 132.5 | 14.10 | 52.3 | 11.9 | 44.2 | 10.3 | 38.3 | 1” NPT | |
FL 13SQ | 38 | 143.8 | 13.89 | 51.8 | 11.8 | 44.0 | 10.5 | 39.4 | 1 1/4” sch 80 | |
FL 17 | 50 | 189.3 | 20.10 | 76.4 | 17.0 | 64.6 | 14.7 | 56.0 | 1 1/4” NPT | |
FL 22 | 65 | 246.0 | 26.10 | 100.5 | 22.1 | 85.0 | 19.1 | 73.6 | 1 1/4” NPT | |
FL 28 | 82 | 310.4 | 33.00 | 120.7 | 27.9 | 102.0 | 24.1 | 88.4 | 1 1/4” NPT | |
FL 30 | 90 | 340.7 | 36.20 | 136.7 | 30.6 | 115.6 | 26.5 | 100.1 | 1 1/4” NPT | |
FL 40 | 119 | 450.4 | 47.90 | 181.0 | 40.5 | 153.0 | 35.0 | 132.5 | 1 1/4” NPT |